Conditions: Turf. 3000m oval circuit. Races up to 1600m straight course; beyond 1600m clockwise round turn with 1000m run-in.
Top Jockey: S Valjalo 48-4 (8.33%)-18, S Mosia 3-2 (66.67%)-1, T Mango 2-1 (50.00%)-0, C Mabaya 2-0 (0.00%)-1
Top Trainer: S G Tarry 146-24 (16.44%)-54, A P Peter 135-20 (14.81%)-52, M N Houdalakis 83-12 (14.46%)-31, B Webber 92-12 (13.04%)-26
Draw: Low-number draws slightly favoured in 1700m races.
Allowances: B Cossa, G Dadamasi, T Demont, M Jafta, N Jobose, T Lukhele, C Mabaya, X C Machaieie, T Mango, T Matsoele, P Mlangeni, P Mongqawa, S Mosia, L Motaung, T Ncume, N Ngqwangi, V Sithetho, S Valjalo (1.5).
Gross Stake: R110 000 1st R65 312 2nd R20 900 3rd R10 450 4th R5 225 5th R2 612
Preview: MASTER'S LADY has been costly to follow but deserves a reward for her consistency. She wouldn't be winning out of turn and is unlikely to get a better opportunity to open her account. ELEGANT EDGE and 2yo CALADRIUS have shown enough to trouble the selection, while PENNY'S CHOICE and returning CHARLESTON DAWN need only build on the improvement of their last starts to make their presence felt too. Newcomers SHIRAZ GLOW and WINDRUSH RUN are worth a market check on debut and don't need to be special to play leading roles either.
Info: Pick 3 1 Leg 1 / Double 1 Leg 1 / Pick 6 Cls 13:30 Bipot Leg 1 Jkpt 1 Cls 14:05 / Jkpt 2 Cls 14:40 Place Accumulator Leg 1
BiPot Races 1 to 6; P/A Races 1 to 7; Pick6 Races 2 to 7; Jackpot 1 Races 3 to 6; Jackpot 2 Races 4 to 7;
Betting Forecast: 15-10 CALADRIUS; 4-1 PENNYS CHOICE; 5-1 MASTER'S LADY, CHARLESTON DAWN; 10-1 ELEGANT EDGE, WINDRUSH RUN; 12-1 AND UPWARDS OTHERS.
Same Trainer: (1 & 7).
| RATINGS | ||
|---|---|---|
| 1 | MASTER'S LADY | 38 |
| 2 | ELEGANT EDGE | 37 |
| 5 | CALADRIUS | 36 |
| 3 | PENNYS CHOICE | 35 |
| TIPS | ||
|---|---|---|
| 1 | MASTER'S LADY | |
| 5 | CALADRIUS | |
| 2 | ELEGANT EDGE | |
| 9 | SHIRAZ GLOW | |
| TOP % 1ST 3 AT TRACK | ||
|---|---|---|
| MASTER'S LADY (57%) | ||
| ELEGANT EDGE (33%) | ||
| DC AVG EARNINGS | ||
|---|---|---|
| MASTER'S LADY (R11 390) | ||
| ELEGANT EDGE (R4 235) | ||
| DC EARNINGS | ||
|---|---|---|
| MASTER'S LADY (R159 456) | ||
| PENNYS CHOICE (R34 438) | ||
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
1
0-11-14
3 B f
60
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
T Mango 12-2 (16.67%)-3
R R Magner 250-22 (8.80%)-109
Reed Valley Stud 3YO.
Mr H D Long
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-01-2026 | Val | V | 474 | Mdnf-G-105k | 1200m | A | 76 | D Schwarz | 60 | 6- 14 | 5-1 | 10-1 | 5 | 2.1 | 4 | 1.6 | 5 | 2.90 | Fiery Frolic 60 | 70.08 | 23.6 | 37 | Given every chance |
| 10-02-2026 | Vac | B | 527 | Mdnf-G-105k | 1000m | A | 74 | B Marx-Jacobson | 60 | 7- 7 | 9-2 | 9-2 | 7 | 5.0 | 6 | 6.5 | 4 | 4.20 | El Zani 60 | 56.87 | 22.2 | 39 | Cast a shoe |
| 14-03-2026 | Tur | T | 621 | Mdnf-G-105k | 1000m | A | 72 | S Khumalo | 60 | 7- 9 | 4-1 | 5-1 | 4 | 1.4 | 3 | 1.1 | 3 | 4.50 | My Dear Friend 60 | 57.16 | 22.8 | 35 | In touch - no more |
| 02-04-2026 | Vac | B | 683 | Amdf-G-105k | 1000m | A | 70 | J Botes | 60 | 4- 8 | 33-10 | 9-2 | 2 | 0.7 | 3 | 1.1 | 2 | 5.00 | Wings Of Kildra 57.5 | 57.86 | 23.5 | 23 | Respiratory noise |
| 14-05-2026 | Vac | B | 809 | Mdnf-G-110k | 1000m | A | 69 | D De Gouveia | 60 | 4- 6 | 2-1 | 3-1 | 4 | 4.4 | 4 | 4.2 | 2 | 2.25 | Princess Of All 60 | 57.38 | 22.6 | 46 | Resp noise-blowing |
| 14-06-2026 | Tur | T | 879 | Mdnf-G-110k | 1000m | A | 69 | D De Gouveia | 60 | 5- 12 | 7-2 | 9-2 | 4 | 1.4 | 6 | 1.8 | 4 | 4.50 | Apparition 57 | 58.30 | 23.3 | 34 | Given every chance |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
4
0-2-6
3 Ch f
60
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
S Valjalo 159-16 (10.06%)-47
C Binda 204-27 (13.24%)-62
Mr G J Armitage 3YO.
Dreamstar Racing (Nom: Mr Clinton Binda)
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-12-2025 | Vac | B | 362 | Mdnf-G-105k | 1000m | K Matsunyane | 60 | 7- 9 | 8-1 | 33-1 | 5 | 4.7 | 4 | 4.6 | 5 | 3.30 | Gaslight Dancer 60 | 57.35 | 22.5 | 30 | Slow into stride | ||
| 30-12-2025 | Tur | T | 398 | Mdnf-G-105k | 1000m | K Matsunyane | 60 | 4- 8 | 9-4 | 5-1 | 2 | 1.2 | 3 | 1.8 | 3 | 2.60 | Duchess Zahra 58.5 | 59.20 | 24.3 | 30 | No strong finish | ||
| 11-01-2026 | Tur | T | 436 | Mdnf-G-105k | 1000m | K Matsunyane | 60 | 5- 7 | 4-1 | 25-2 | 5 | 2.4 | 7 | 2.8 | 6 | 15.60 | Precocious 60 | 57.17 | 24.8 | 7 | Slw,bmp-no strd-blw | ||
| 10-02-2026 | Vac | B | 527 | Mdnf-G-105k | 1000m | 70 | K Matsunyane | 60 | 3- 7 | 17-2 | 25-1 | 4 | 2.3 | 4 | 4.7 | 5 | 5.00 | El Zani 60 | 56.87 | 22.6 | 36 | Bumped at start | |
| 14-05-2026 | Vac | B | 809 | Mdnf-G-110k | 1000m | 70 | J Botes | 60 | 3- 6 | 7-2 | 15-2 | 2 | 2.5 | 2 | 2.8 | 3 | 6.50 | Princess Of All 60 | 57.38 | 23.6 | 31 | Sharp shift in-blow | |
| 14-06-2026 | Tur | T | 879 | Mdnf-G-110k | 1000m | 68 | J Botes | 60 | 6- 12 | 8-1 | 20-1 | 8 | 3.2 | 9 | 3.8 | 6 | 7.85 | Apparition 57 | 58.30 | 23.5 | 22 | Carried out 100m |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
5
0-3-10
3 Ch f
60
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
C Mabaya 18-4 (22.22%)-7
J Crawford 623-81 (13.00%)-227
Klawervlei Stud 3YO.
Stone Hill Stud (Nom: Mr H C W Rix), Mrs C Appalsamy, Messrs M Appalsamy & C Van Rooyen & G S Knowles
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-10-2025 | Dbv | D | 125 | Mdnf-G-100k | 1250m | A | 78 | B Plaatjies | 59 | 2- 11 | 6-1 | 10-1 | 2 | 0.9 | 3 | 0.9 | 5 | 3.45 | Flying South 59 | 76.56 | 24.3 | X | Pace - tired |
| 10-11-2025 | Ken | K | 168 | Omdf-D-90k | 1200m | A | 75 | N Yuen | 59.5 | 8- 9 | 7-2 | 7-1 | 1 | 0.4 | 2 | 0.1 | 7 | 6.90 | Got The Look 61 | 70.82 | 24.1 | 24 | Hung, sharp shift |
| 13-01-2026 | Ken | K | 297 | Mdnf-G-125k | 1200m | A | 71 | N Yuen | 60 | 7- 14 | 16-1 | 33-1 | 10 | 4.0 | 14 | 5.2 | 10 | 5.95 | Seven No Trump 60 | 73.17 | 24.5 | 25 | Inconvenienced late |
| 22-02-2026 | Ken | K | 362 | Mdnf-G-125k | 1000m | A | 68 | N Yuen | 60 | 10- 10 | 20-1 | 16-1 | 8 | 3.9 | 7 | 5.2 | 6 | 6.15 | Starting Point 60 | 59.24 | 23.4 | 29 | One paced run |
| 14-06-2026 | Tur | T | 879 | Mdnf-G-110k | 1000m | A | 65 | M Michel | 60 | 10- 12 | 7-1 | 5-2 | 5 | 2.5 | 7 | 2.0 | 8 | 10.25 | Apparition 57 | 58.30 | 24.2 | 13 | Steadied 300m |
| 05-07-2026 | Tur | T | 929 | Mdwf-G-75k | 1160m | A | 64 | C Mabaya | 60 | 3- 7 | 4-1 | 3-1 | 2 | 0.2 | 2 | 2.2 | 3 | 3.55 | Star Magnolia 57.5 | 67.95 | 24.5 | 23 | Up there - weakened |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
3
0-2-7
3 B f
60
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
T Lukhele 23-2 (8.70%)-12
C Mayhew 63-2 (3.17%)-22
Mr P G de Beyer 3YO.
Mrs K L Mayhew-Munger & Mr A Rosenthal
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-10-2025 | Val | V | 209 | Mdnf-G-95k | 1200m | A | J Penny | 59 | 12- 17 | 33-1 | 100-1 | 13 | 5.0 | 16 | 5.5 | 13 | 10.85 | Vamanos 59 | 71.68 | 25.2 | X | Never in it | |
| 20-11-2025 | Val | V | 279 | Mdnf-G-105k | 1400m | A | J Penny | 58 | 13- 15 | 50-1 | 125-1 | 7 | 5.0 | 10 | 4.7 | 12 | 11.00 | Dondoyaki 58 | 83.78 | 25.0 | 5 | Over-raced early | |
| 30-12-2025 | Tur | T | 399 | Mdnm-G-120k | 1000m | A | 56 | K J Lihaba | 57.5 | 5- 7 | 40-1 | 20-1 | 6 | 2.6 | 6 | 4.4 | 3 | 3.90 | Taking A Risk 57.5 | 58.65 | 23.4 | 34 | Stayed on |
| 24-01-2026 | Val | V | 474 | Mdnf-G-105k | 1200m | A | 64 | K J Lihaba | 60 | 13- 14 | 16-1 | 40-1 | 7 | 2.7 | 13 | 5.3 | 13 | 9.25 | Fiery Frolic 60 | 70.08 | 24.1 | 14 | Nothing to come |
| 14-03-2026 | Tur | T | 621 | Mdnf-G-105k | 1000m | A | 64 | J Penny | 60 | 2- 9 | 25-1 | 40-1 | 9 | 5.2 | 9 | 8.8 | 8 | 11.50 | My Dear Friend 60 | 57.16 | 22.7 | 10 | Never in it |
| 28-03-2026 | Val | V | 666 | Mdnf-G-105k | 1200m | A | 60 | J Penny | 60 | 2- 8 | 40-1 | 100-1 | 2 | 1.4 | 5 | 2.6 | 4 | 4.60 | Ada Lovelace 60 | 71.19 | 24.2 | 19 | In touch-no finish |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
7
0-2-4
2 B f
57
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
P Mongqawa 17-6 (35.29%)-6
A P Peter 638-108 (16.93%)-232
L M F Wernars and Syrilla Stud 2YO.
Messrs M J Kapnias & A M Kapnias
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-11-2025 | Tur | T | 304 | Mjpm-F-300k | 0800m | A | P Mxoli | 57.5 | 4- 15 | 14-1 | 16-1 | 2 | 4.6 | 10 | 10.55 | Heath House 60 | 46.37 | 24.2 | X | Handy - no more | |||
| 01-01-2026 | Tur | T | 407 | Mjpf-F-120k | 1000m | A | G Lerena | 60 | 5- 7 | 6-1 | 14-10 | 5 | 1.7 | 3 | 0.9 | 6 | 8.20 | Custodian 60 | 59.02 | 24.9 | 21 | Fatigued | |
| 14-06-2026 | Tur | T | 877 | Mjpf-F-105k | 1000m | A | B Marx-Jacobson | 60 | 13- 13 | 8-1 | 5-2 | 1 | 3.2 | 1 | 1.5 | 3 | 2.40 | Social Graces 60 | 58.85 | 24.0 | 30 | Pace - no extra | |
| 02-07-2026 | Val | V | 922 | Mjpf-F-105k | 1000m | A | B Marx-Jacobson | 60 | 12- 12 | 9-2 | 7-1 | 3 | 2.8 | 3 | 2.2 | 4 | 4.55 | Indecent Obsession 60 | 58.37 | 23.9 | 34 | Never went on |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
6
0-0-2
2 B f
57
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
N Ngqwangi 7-1 (14.29%)-3
W/W Marwing 215-14 (6.51%)-58
Mr G C Kalil 2YO.
Mr G C Kalil
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-05-2026 | Tur | T | 815 | Mjpf-F-105k | 1160m | A | K J Lihaba | 60 | 5- 11 | 50-1 | 100-1 | 7 | 4.0 | 7 | 3.5 | 10 | 14.55 | Perfect Sky 60 | 67.44 | 23.9 | 3 | Nothing to come | |
| 04-06-2026 | Tfi | J | 851 | Mdnf-G-110k | 1200m | A | M V'Rensburg | 57 | 4- 9 | 66-1 | 125-1 | 6 | 7.6 | 9 | 13.2 | 9 | 19.90 | Brigitte Anne 60 | 72.90 | 25.6 | X | Shft-sted-not strid |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
2
0-0-1
2 B f
57
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
X C Machaieie 1-0 (0.00%)-0
R R Magner 250-22 (8.80%)-109
Mr S W Robinson 2YO.
Mr S W Robinson
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-07-2026 | Val | V | 922 | Mjpf-F-105k | 1000m | A | J Penny | 60 | 10- 12 | 50-1 | 125-1 | 10 | 18.3 | 12 | 30.8 | 12 | 30.50 | Indecent Obsession 60 | 58.37 | 24.4 | X | Slow-lost 2L-slow |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
8
0-3-7
2 B f
57
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
S Mosia 19-5 (26.32%)-9
P P Labuschagne 108-5 (4.63%)-27
Mr P P Labuschagne 2YO.
Messrs E Blome, P J, N, R & Miss S Delport
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-02-2026 | Tur | T | 544 | Mjpf-F-120k | 1160m | A | D Schwarz | 60 | 5- 10 | 20-1 | 20-1 | 7 | 3.0 | 7 | 3.7 | 7 | 12.90 | Get Up 60 | 69.25 | 25.1 | 20 | Slow - not striding | |
| 31-03-2026 | Val | V | 673 | Mjpf-F-120k | 1200m | A | D Schwarz | 60 | 1- 11 | 40-1 | 66-1 | 7 | 6.2 | 4 | 4.00 | Viking Lass 60 | 69.45 | 23.4 | 36 | Kept on for 4th | |||
| 21-04-2026 | Val | V | 722 | Mjpf-F-96k | 1200m | A | B Marx-Jacobson | 60 | 2- 6 | 25-2 | 8-1 | 5 | 2.4 | 2 | 0.2 | 4 | 5.30 | Alice B Toklas 60 | 71.81 | 24.5 | 25 | Slow into stride | |
| 10-05-2026 | Tur | T | 801 | Bscf-D-400k | 1160m | A | M Yeni | 60 | 5- 10 | 50-1 | 75-1 | 1 | 0.7 | 3 | 0.4 | 10 | 18.75 | Flower Island 60 | 70.80 | 27.9 | X | Mouth injury | |
| 21-05-2026 | Val | V | 826 | Mdnf-G-110k | 1200m | A | J Botes | 57 | 15- 15 | 33-1 | 33-1 | 2 | 0.5 | 5 | 1.7 | 14 | 12.50 | Miss Fantastic 60 | 70.39 | 25.9 | X | Up there - faded | |
| 18-06-2026 | Val | V | 886 | Mjpf-F-105k | 1400m | A | M V'Rensburg | 60 | 8- 12 | 40-1 | 50-1 | 10 | 7.5 | 10 | 6.5 | 7 | 9.40 | Impressive 60 | 83.18 | 23.9 | 15 | Never in it |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
9
0-0-0
2 B f
57
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
V Sithetho 20-1 (5.00%)-9
B Webber 337-29 (8.61%)-94
Dr M Thomson, Ambiance Stud 2YO.
Mr F Swart
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
10
0-0-0
2 B f
57
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
P Mlangeni 17-1 (5.88%)-8
R Klaasen 305-35 (11.48%)-87
Sarsden Stud 2YO.
Mr Joshua Peter
Gross Stake: R115 000 1st R68 281 2nd R21 850 3rd R10 925 4th R5 462 5th R2 731
Preview: ASTROPHILE was well backed on debut and justified that support with a close-up second over track and trip. She would've benefitted from that experience and, with any improvement, should go one better. ECHOES OF WAR and TIGER'S CAPTAIN have the form and experience to be competitive, along with WILLOW CHARM whose latest outing is best ignored.
Info: Pick 3 2 Leg 1 / Double 2 Leg 1 Pick 6 Leg 1 Bipot Leg 2 Jkpt 1 Cls 14:05 / Jkpt 2 Cls 14:40 Place Accumulator Leg 2
BiPot Races 1 to 6; P/A Races 1 to 7; Pick6 Races 2 to 7; Jackpot 1 Races 3 to 6; Jackpot 2 Races 4 to 7;
Betting Forecast: 6-10 ASTROPHILE; 7-1 ECHOES OF WAR, TIGER'S CAPTAIN, TIME TO FIRE; 10-1 WILLOW CHARM, ALL ON RED; 12-1 AND UPWARDS OTHERS.
Same Trainer: (5 & 6).
| RATINGS | ||
|---|---|---|
| 9 | ASTROPHILE | 33 |
| 3 | TIGER'S CAPTAIN | 32 |
| 2 | WILLOW CHARM | 25 |
| 1 | ECHOES OF WAR | 21 |
| TIPS | ||
|---|---|---|
| 9 | ASTROPHILE | |
| 1 | ECHOES OF WAR | |
| 3 | TIGER'S CAPTAIN | |
| 2 | WILLOW CHARM | |
| TOP % 1ST 3 AT TRACK | ||
|---|---|---|
| ASTROPHILE (100%) | ||
| TIGER'S CAPTAIN (29%) | ||
| DC AVG EARNINGS | ||
|---|---|---|
| ASTROPHILE (R23 750) | ||
| TIGER'S CAPTAIN (R6 514) | ||
| DC EARNINGS | ||
|---|---|---|
| TIGER'S CAPTAIN (R45 600) | ||
| WILLOW CHARM (R32 205) | ||
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
8
0-3-8
3 B g
60
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
S Valjalo 159-16 (10.06%)-47
F P Habib 381-45 (11.81%)-130
Rous Bros (Henham Stud) 3YO.
Messrs Jason Anthony, G J Nassif, J Nassif, G, K & M M Nassif & Tri-Deal Sixteen CC (Nom: Mr Z L Nassif)
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-10-2025 | Val | V | 208 | Mdwm-G-75k | 1200m | A | S Mosia | 59 | 5- 14 | 11-2 | 87-100 | 4 | 1.9 | 1 | 0.7 | 2 | 1.40 | Single Combat 59 | 72.35 | 24.9 | 16 | Shift, ducked out | |
| 13-11-2025 | Tfi | J | 268 | Mdnm-G-120k | 1200m | A | 76 | S Khumalo | 59 | 2- 11 | 2-1 | 18-10 | 3 | 1.1 | 1 | 0.8 | 4 | 2.50 | Sergeant Soqrat 59 | 72.99 | 24.5 | 41 | Led - weakened |
| 21-05-2026 | Val | V | 827 | Mdnm-G-115k | 1200m | A | 74 | S Moodley | 60 | 2- 15 | 10-1 | 33-1 | 3 | 1.9 | 4 | 1.0 | 6 | 5.00 | Sands Of Valhalla 57 | 69.43 | 23.7 | 35 | Hung out from 200m |
| 14-06-2026 | Tur | T | 880 | Mdnm-G-115k | 1000m | A | 74 | B Marx-Jacobson | 60 | 5- 10 | 6-1 | 9-2 | 7 | 2.7 | 6 | 2.0 | 6 | 3.40 | Evening Parade 57 | 58.39 | 23.6 | 36 | Never went on |
| 27-06-2026 | Tur | T | 906 | Mdnm-G-115k | 1160m | A | 69 | B Marx-Jacobson | 60 | 12- 17 | 25-2 | 25-1 | 2 | 0.4 | 3 | 0.7 | 6 | 4.40 | Highwayman Harry 58.5 | 66.95 | 23.4 | 50 | Hung 400m-lost crop |
| 09-07-2026 | Tfi | J | 939 | Mdnm-G-115k | 1450m | A | 67 | B Marx-Jacobson | 60 | 1- 14 | 10-1 | 7-2 | 1 | 0.8 | 1 | 2.2 | 5 | 4.10 | Magic Declaration 56 | 88.89 | 24.8 | 39 | Slow-hung out-bump |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
6
0-4-14
3 B g
60
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
X C Machaieie 1-0 (0.00%)-0
S J Gray 303-27 (8.91%)-104
Graystone Stud 3YO.
Mr St John D Gray
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-02-2026 | Tur | T | 563 | Mdnm-G-108k | 1160m | A | 70 | C Zackey | 60 | 5- 7 | 5-1 | 7-1 | 6 | 2.6 | 6 | 2.0 | 4 | 2.80 | Rabble Rouser 57.5 | 69.56 | 23.9 | 30 | Squeezed out start |
| 05-03-2026 | Vac | B | 590 | Mdnm-G-96k | 1600m | A | 74 | P Mxoli | 60 | 3- 6 | 7-1 | 10-1 | 2 | 0.8 | 3 | 4.0 | 4 | 17.25 | Top Floor 60 | 99.78 | 28.5 | X | Nose runs |
| 19-03-2026 | Tfi | J | 631 | Mdnm-G-120k | 1200m | A | 74 | J Gates | 60 | 4- 8 | 10-1 | 10-1 | 8 | 6.7 | 6 | 2.2 | 5 | 3.95 | Major Arcana 60 | 74.43 | 23.7 | 27 | Slow into stride |
| 26-03-2026 | Vac | B | 659 | Mdnm-G-120k | 1450m | A | 74 | M Yeni | 60 | 2- 9 | 25-2 | 16-1 | 3 | 1.5 | 2 | 0.6 | 5 | 4.50 | Shoreybomba 60 | 87.50 | 24.6 | X | In touch - no more |
| 12-04-2026 | Tur | T | 714 | Mdnm-G-120k | 1160m | A | 70 | C Maujean | 60 | 4- 8 | 14-1 | 20-1 | 5 | 1.6 | 4 | 2.2 | 6 | 14.45 | Arizona Magic 60 | 70.00 | 26.8 | X | Nothing to come |
| 21-05-2026 | Val | V | 827 | Mdnm-G-115k | 1200m | A | 66 | M Michel | 60 | 3- 15 | 40-1 | 40-1 | 10 | 4.5 | 5 | 2.3 | 10 | 9.50 | Sands Of Valhalla 57 | 69.43 | 24.2 | 19 | Not striding out |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
5
0-4-9
3 B g
60
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
C Mabaya 18-4 (22.22%)-7
R Klaasen 305-35 (11.48%)-87
Klawervlei Stud 3YO.
Mr D Chinsammy, Kebashni Aryan Pillay, Ganas Kisten Pillay & TKP Racing (Nom: Trevelen Pillay)
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-02-2026 | Tur | T | 501 | Mdnm-G-120k | 1160m | A | 50 | J Mariba | 60 | 5- 8 | 40-1 | 50-1 | 2 | 0.6 | 2 | 4.1 | 2 | 4.50 | Space Mission 60 | 69.14 | 24.2 | 28 | No answer to winner |
| 19-03-2026 | Tfi | J | 631 | Mdnm-G-120k | 1200m | A | 66 | J Mariba | 60 | 7- 8 | 7-1 | 25-2 | 7 | 5.2 | 7 | 2.9 | 4 | 3.65 | Major Arcana 60 | 74.43 | 23.6 | 28 | Given every chance |
| 28-03-2026 | Val | V | 667 | Mdnm-G-120k | 1200m | A | 70 | K Matsunyane | 60 | 6- 9 | 11-2 | 10-1 | 2 | 0.2 | 2 | 0.2 | 3 | 3.90 | Geostorm 60 | 70.85 | 23.8 | 28 | Chased - no more |
| 28-04-2026 | Tur | T | 748 | Mdnm-G-120k | 1160m | A | 70 | C Murray | 60 | 8- 8 | 9-4 | 33-20 | 2 | 2.1 | 3 | 2.6 | 4 | 3.50 | Wild As The Wind 60 | 70.53 | 25.5 | 24 | In touch-no finish |
| 27-06-2026 | Tur | T | 906 | Mdnm-G-115k | 1160m | A | 70 | S Moodley | 60 | 6- 17 | 8-1 | 16-1 | 4 | 0.9 | 2 | 0.5 | 7 | 4.70 | Highwayman Harry 58.5 | 66.95 | 23.4 | 49 | Up there - no more |
| 09-07-2026 | Tfi | J | 939 | Mdnm-G-115k | 1450m | A | 67 | K Matsunyane | 60 | 3- 14 | 10-1 | 17-2 | 4 | 2.2 | 3 | 2.9 | 9 | 6.60 | Magic Declaration 56 | 88.89 | 24.8 | 30 | Spread shoe |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
7
0-2-10
3 Ch g
60
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
B Cossa 2-0 (0.00%)-0
B B Ruiters 77-2 (2.60%)-26
Mr D G M Southey 3YO.
Mr B B Ruiters
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-11-2025 | Tur | T | 252 | Mdnm-G-120k | 1400m | A | 68 | J Mariba | 58 | 9- 9 | 25-1 | 40-1 | 9 | 6.9 | 9 | 4.2 | 9 | 14.25 | Dawson's Anvil 58 | 87.41 | 23.4 | X | Bumped at start |
| 12-02-2026 | Tfi | J | 536 | Mdwm-G-105k | 1450m | A | 63 | T Matsoele | 60 | 7- 7 | 40-1 | 50-1 | 3 | 1.6 | 6 | 6.3 | 7 | 31.75 | Ubermensch 60 | 89.24 | 30.5 | X | In touch - faded |
