Conditions: An oval left-handed track, one mile one furlong in extent, with seven fences per circuit and a run-in of 200yds. The tight bends, steep undulationsand uphill straight make it an ideal course for the handy, quick-jumper.
Top Jockey:
Top Trainer:
Draw:
Allowances:
Gross Stake: R185 472 1st R99 583 2nd R45 820 3rd R22 910 4th R11 455 5th R5 704
Preview: Having followed a breakthrough victory at Leicester with a close-up second over the extended 3m1f here, Delgany Deadline merits consideration. However, a marked drop in trip could prove his downfall, with a chance taken on ANGEL'S DREAM. Although the eight-year-old couldn't claw back the leading pair over 2m1f here two weeks ago, this greater emphasis on stamina could be the making of him. Line Of Descent is a feasible alternative.
Info: ALL RACES: Commingled Win, Place, Exacta, Swinger, Trifecta. SA POOLS: Quartet AND Bipot (RACES 2-7), Jackpot (RACES 4-7).
SA pools R1 unit; minimum bet R6. COMMINGLED bets no fractional betting, R1 unit; minimum bet R6 except SWINGER R2. EACHWAY bet of R3 Win and R3 Place, as well as 3-horse EXACTA Box or 4-horse SWINGER Box for R6 can be taken. 3-horse Trifecta Box costs R6 (6 combinations @ R1 each). UK Tote Rules: SWINGER = only if 6 or more carded; payout FIRST TWO if 4 or 5 runners; refund if less than 4. QUARTET = carryover if less than 4 finishers. PLACE = less than 5 runners No PLACE betting; 5-7 runners payouts FIRST, SECOND; Handicap race 8-15 payouts FIRST, SECOND, THIRD; 16 or more payouts FIRST, SECOND, THIRD, FOURTH. Non-Handicaps 8 runners or more payouts FIRST, SECOND, THIRD. If any bet includes number higher than 30, call bet to teller. Do not use the betting form. If more than 37 carded TAB operates SA pools on race and all runners numbered 38 and higher are bracketed as Number 37, which can only qualify once for dividend purposes. If commingled pools only on race, no TAB betting.
Betting Forecast: 6-4 DELGANY DEADLINE; 7-2 BEGIN THE LUCK; 9-2 LINE OF DESCENT; 5-1 ALTO ALTO; 6-1 ANGEL'S DREAM
: None.
| RATINGS | ||
|---|---|---|
| 2 | BEGIN THE LUCK | 99 |
| 3 | LINE OF DESCENT | 92 |
| 1 | ALTO ALTO | 90 |
| 4 | DELGANY DEADLINE | 89 |
| TIPS | ||
|---|---|---|
| 4 | DELGANY DEADLINE | |
| 3 | LINE OF DESCENT | |
| 5 | ANGEL'S DREAM | |
| Runs | ||
|---|---|---|
| DELGANY DEADLINE (83%), BEGIN THE LUCK (67%). | ||
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
5-8-28
9 Ch g
76.5
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
D Johnston
C Gordon
9YO.
MRS C NEW
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-03-2025 | Fon | F | 4103761 | Hcp-D-111k | 3900m | 111 | F GORDON | 73 | 0- 6 | 6-1 | 5-1 | 4 | 9.00 | Diplomatic Ash 69.5 | 316.60 | 34.7 | X | 4th and no extra from last | |||||
| 17-11-2025 | Plu | P | 4283363 | Hcp-D-174k | 3400m | 67 | F GORDON | 71.5 | 0- 5 | 11-2 | 8-1 | 5 | 43.25 | Siam Park 71 | 245.85 | 38.5 | X | soon well beaten | |||||
| 09-01-2026 | Exe | E | 4308818 | Hcp-D-128k | 3500m | 78 | T CANNON | 75 | 0- 11 | 28-1 | 33-1 | 9 | 37.75 | Bonza Boy 71.5 | 269.11 | 39.6 | X | soon weakened | |||||
| 09-02-2026 | Plu | P | 4332233 | Hcp-D-139k | 3400m | 112 | F GORDON | 71 | 0- 5 | 11-4 | 3-1 | 2 | 0.75 | Icare Grandchamp 71 | 259.44 | 30.7 | X | pressed leader near finish but held | |||||
| 23-02-2026 | Plu | P | 4339710 | Hcp-D-139k | 3400m | 88 | F GORDON | 76.5 | 0- 5 | 11-10 | 4-5 | 4 | 27.25 | Sanitiser 70 | 261.73 | 37.2 | X | tailed off before 2 out | |||||
| 16-03-2026 | Plu | P | 4348778 | Hcp-D-137k | 3400m | 79 | F GORDON | 76 | 0- 5 | 3-1 | 7-2 | 5 | 31.50 | Kool Kid 76 | 258.43 | 37.7 | X | tailed off |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
9-30-61
10 B g
73
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
R David
Daisy Hitchins
10YO.
MISS DAISY HITCHINS
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-12-2025 | Wcn | W | 4300454 | Hcp-D-153k | 4000m | 96 | R DAVID | 67.5 | 0- 6 | 9-1 | 1 | Begin The Luck 71 | 314.70 | 31.5 | X | led post | |||||||
| 19-01-2026 | Lin | L | 4317490 | Hcp-E-77k | 4000m | 94 | R DAVID | 71 | 0- 11 | 9-1 | 8-1 | 3 | 16.50 | Gwennie May Jem 72 | 322.24 | 36.3 | X | weakened after last | |||||
| 04-02-2026 | Sdg | S | 4325157 | Hcp-E-77k | 3800m | 87 | R DAVID | 72 | 0- 8 | 8-1 | 13-2 | 3 | 15.25 | Mersey Street 70 | 308.47 | 36.2 | X | eased towards finish | |||||
| 14-02-2026 | Wcn | W | 4332327 | Hcp-D-128k | 3200m | 84 | R DAVID | 66 | 0- 7 | 7-1 | 13-2 | 5 | 19.50 | Royal Mer 77.5 | 248.97 | 35.7 | X | pushed along and weakened before 3 out | |||||
| 06-03-2026 | Les | L | 4339873 | Hcp-E-88k | 4000m | 99 | R DAVID | 74 | 0- 5 | 8-1 | 11-1 | 1 | 4.00 | Begin The Luck 76.5 | 324.86 | 32.5 | X | eased down close home | |||||
| 04-04-2026 | New | N | 4357044 | Hcp-E-118k | 4200m | 98 | R DAVID | 74 | 0- 6 | 11-4 | 85-40 | 5 | 5.25 | Jack Doyen 67.5 | 321.90 | 31.9 | X | ridden and kept on same pace approaching |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
4-17-30
8 B g
72.5
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
J A Anderson
W Greatrex
8YO.
JIM AND CLAIRE LIMITED
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-10-2023 | Hun | H | 3757922 | Hcp-D-137k | 4000m | 106 | J BOWEN | 74 | 0- 7 | 11-2 | 5-1 | 5 | 11.12 | Whodini 75.5 | 291.50 | 31.6 | X | lost 4th flat | |||||
| 22-04-2024 | Ffl | F | 3897147 | Hcp-D-120k | 3800m | 109 | J BOWEN | 74.5 | 0- 7 | 11-2 | 3 | 1.06 | Ballinsker 73.5 | 307.51 | 32.6 | X | stayed on to press for 2nd towards finis | ||||||
| 27-05-2024 | Crt | C | 3901972 | Hcp-C-163k | 4200m | 97 | S BOWEN | 67 | 0- 7 | 16-5 | 9-4 | 5 | 16.50 | Will Carver 76.5 | 330.70 | 35.5 | X | plugged on from final bend | |||||
| 02-02-2026 | Sth | S | 4325129 | Hcp-D-111k | 4000m | 86 | R PATRICK | 71 | 0- 7 | 9-1 | 10-1 | 6 | 25.75 | Duhallow Tommy 72.5 | 323.68 | 38.7 | X | soon weakened | |||||
| 27-02-2026 | Don | D | 4339777 | Hcp-E-104k | 3800m | 84 | H BANNISTER | 76 | 0- 5 | 7-2 | 2 | 20.00 | Bravethewaves 67.5 | 300.60 | 36.5 | X | no match for winner | ||||||
| 25-03-2026 | Hfo | H | 4356920 | Hcp-E-77k | 4200m | 92 | J BOWEN | 75 | 0- 9 | 11-2 | 9-2 | 3 | 9.00 | Jack Doyen 64.5 | 327.04 | 33.3 | X | weakened after last |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
1-5-9
6 Gr g
68.5
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
T Durrell
D Skelton
6YO.
MRS RACHEL WILSON
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-04-2025 | Ffl | F | 4149150 | Hcp-E-120k | 4800m | 82 | T DURRELL | 66 | 0- 9 | 7-1 | 8-1 | 2 | 1.25 | Tuscan Rose 69.5 | 365.08 | 30.7 | X | stayed on strongly flat | |||||
| 05-11-2025 | Chp | C | 4274132 | Hcp-E-77k | 3900m | 81 | H SKELTON | 68 | 0- 16 | 7-2 | 18-5 | 4 | 6.50 | Crossbeau 69 | 316.10 | 34.0 | X | 4th and no extra towards finish | |||||
| 26-12-2025 | Mar | M | 4300434 | Hcp-E-90k | 4800m | 72 | T DURRELL | 70 | 0- 8 | 11-4 | 4-1 | 3 | 18.00 | Orange Diamond 76 | 393.34 | 37.3 | X | went third run-in | |||||
| 25-01-2026 | Sdg | S | 4317558 | Hcp-E-87k | 5200m | 83 | T DURRELL | 66 | 0- 11 | 7-2 | 2 | 1.00 | Slaney Opera 73.5 | 419.79 | 32.5 | X | kept on same pace | ||||||
| 24-02-2026 | Les | L | 4339734 | Hcp-E-87k | 4600m | 87 | T DURRELL | 72 | 0- 7 | 11-4 | 3-1 | 1 | 3.00 | Delgany Deadline 72 | 378.09 | 32.9 | X | ridden out | |||||
| 05-04-2026 | Plu | P | 4357058 | Hcp-E-100k | 5200m | 89 | T DURRELL | 70.5 | 0- 4 | 7-4 | 2-1 | 2 | 0.50 | Milan Milos 66.5 | 409.77 | 31.6 | X | kept on |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
3-5-17
8 B g
64.5
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
F Mitchell
G & J Moore
8YO.
FIVE STAR RACING GROUP
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-11-2024 | Lin | L | 4043198 | Hcp-E-77k | 3200m | 91 | N F HOULIHAN | 67.5 | 0- 8 | 16-1 | 22-1 | 1 | 0.25 | Angel's Dream 67.5 | 244.97 | 30.6 | X | just prevailed | |||||
| 18-12-2024 | Lin | L | 4062372 | Hcp-E-77k | 3200m | 70 | N F HOULIHAN | 74.5 | 0- 7 | 5-1 | 9-2 | 6 | 32.25 | Bobbi's Beauty 72.5 | 249.95 | 38.9 | X | no impression | |||||
| 13-12-2025 | Lin | L | 4291956 | Hcp-E-77k | 3200m | 57 | C QUINN | 71.5 | 0- 8 | 4-1 | 6-1 | 6 | 31.81 | A Great Excuse 76 | 244.19 | 37.9 | X | tailed off after 2 out | |||||
| 11-01-2026 | Fon | F | 4308859 | Hcp-E-92k | 3900m | C QUINN | 71 | 0- 6 | 8-1 | 9-1 | 98 | 9.50 | Alright Dai 76.5 | 318.58 | 35.0 | X | lost touch and pulled up before 3 out | ||||||
| 16-03-2026 | Plu | P | 4348778 | Hcp-D-137k | 3400m | 58 | C QUINN | 64.5 | 0- 5 | 9-1 | 4 | 27.75 | Kool Kid 76 | 258.43 | 36.8 | X | held from 2 out | ||||||
| 05-04-2026 | Plu | P | 4357057 | Hcp-E-100k | 3400m | 77 | C QUINN | 68.5 | 0- 4 | 3-1 | 3 | 5.75 | Away For The Night 74 | 262.94 | 32.3 | X | plugged on one pace after last |
Gross Stake: R231 858 1st R128 362 2nd R59 137 3rd R29 557 4th R14 802 5th R0
Preview: Dan Skelton appears to hold a strong hand, with the booking of brother Harry catching the eye on stable debutant Ballyeaston. However, Tristan Durrell is aiming to become champion conditional jockey and stablemate LORIKO might prove slightly stronger. The five-year-old arrives on the back of a C&D second and the introduction of cheekpieces could do the trick. Kempton runner-up Shutfrontdoor is the pick of the remainder.
Info: ALL RACES: Commingled Win, Place, Exacta, Swinger, Trifecta. SA POOLS: Quartet AND Bipot (RACES 2-7), Jackpot (RACES 4-7).
SA pools R1 unit; minimum bet R6. COMMINGLED bets no fractional betting, R1 unit; minimum bet R6 except SWINGER R2. EACHWAY bet of R3 Win and R3 Place, as well as 3-horse EXACTA Box or 4-horse SWINGER Box for R6 can be taken. 3-horse Trifecta Box costs R6 (6 combinations @ R1 each). UK Tote Rules: SWINGER = only if 6 or more carded; payout FIRST TWO if 4 or 5 runners; refund if less than 4. QUARTET = carryover if less than 4 finishers. PLACE = less than 5 runners No PLACE betting; 5-7 runners payouts FIRST, SECOND; Handicap race 8-15 payouts FIRST, SECOND, THIRD; 16 or more payouts FIRST, SECOND, THIRD, FOURTH. Non-Handicaps 8 runners or more payouts FIRST, SECOND, THIRD. If any bet includes number higher than 30, call bet to teller. Do not use the betting form. If more than 37 carded TAB operates SA pools on race and all runners numbered 38 and higher are bracketed as Number 37, which can only qualify once for dividend purposes. If commingled pools only on race, no TAB betting.
Betting Forecast: 10-11 LORIKO; 15-8 BALLYEASTON; 5-1 SHUTFRONTDOOR; 12-1 AND UPWARDS OTHERS.
: (1 & 3); (4 & 8); (5 & 7).
| RATINGS | ||
|---|---|---|
| 3 | LORIKO | 137 |
| 1 | BALLYEASTON | 114 |
| 7 | SHUTFRONTDOOR | 104 |
| 8 | KHALK'EAU SPIGAO | 85 |
| TIPS | ||
|---|---|---|
| 3 | LORIKO | |
| 1 | BALLYEASTON | |
| 7 | SHUTFRONTDOOR | |
| Runs | ||
|---|---|---|
| BALLYEASTON (100%), LORIKO (88%). | ||
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
0-5-5
6 B g
72
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
H Skelton
D Skelton
6YO.
CRAIG & LAURA BUCKINGHAM
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-10-2025 | Str | S | 4255388 | Hcp-D-96k | 3200m | 100 | J J BURKE | 71 | 0- 6 | 2-1 | 2 | 7.50 | Babs 67.5 | 220.21 | 29.1 | X | kept on | ||||||
| 08-11-2025 | Ain | A | 4274175 | Hcp-C-154k | 4000m | 109 | J J BURKE | 70 | 0- 6 | 7-1 | 11-1 | 3 | 6.25 | Only Way Is Up 70 | 292.93 | 30.7 | X | dropped to 3rd over 100 yards out | |||||
| 29-11-2025 | Ncs | N | 4283369 | Hcp-B-257k | 3400m | 106 | J HOGAN | 72 | 0- 7 | 13-2 | 6-1 | 3 | 8.50 | Le Beau Madrik 72 | 244.27 | 30.6 | X | kept on after last but not pace of first | |||||
| 28-12-2025 | Ctt | C | 4300476 | Hcp-D-109k | 3800m | 114 | J J BURKE | 72 | 0- 6 | 2-1 | 13-8 | 2 | 2.25 | Kaka's Cousin 72 | 282.35 | 30.2 | X | kept on but held approaching last | |||||
| 05-03-2026 | Hdo | H | 4339846 | Hcp-D-128k | 4200m | 107 | J J BURKE | 73 | 0- 8 | 13-8 | 6-4 | 2 | 2.00 | Chemoulin 73 | 321.67 | 31.1 | X | headed near finish |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
1-0-3
6 Gr g
72
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
B Harris
N Mulholland
6YO.
MR G WELLS
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-10-2023 | Hun | H | 3757926 | Hcp-E-51k | 2800m | 106 | B HARRIS | 67.5 | 0- 14 | 9-1 | 10-1 | 1 | 0.50 | Giddyupadingdong 70 | 183.10 | 26.2 | X | stayed on well inside final furlong | |||||
| 16-12-2025 | Wcn | W | 4300330 | Hcp-D-90k | 3000m | B HARRIS | 70.5 | 0- 18 | 33-1 | 28-1 | 98 | 50.00 | Swingin Safari 72 | 223.63 | 41.2 | X | weakened quickly and pulled up before 2 | ||||||
| 21-03-2026 | Nbu | N | 4348850 | Hcp-C-218k | 3200m | 51 | B HARRIS | 68.5 | 0- 8 | 50-1 | 8 | 50.00 | Kocktail Bleu 72.5 | 238.58 | 41.2 | X | no chance when not fluent 2 out |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
0-7-8
5 B g
72
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
T Durrell
D Skelton
5YO.
CHERRY KNOLL FARM, M WARD & D SKELTON
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-03-2025 | Aut | A | 4126202 | Hcp--650k | 3400m | T BEAURAIN | 67 | 0- 9 | 9-1 | 2 | 3.50 | Lombo Sacre 67 | 266.15 | 32.1 | X | ||||||||
| 05-10-2025 | Utt | U | 4245822 | Hcp-D-99k | 3200m | 107 | H SKELTON | 71.5 | 0- 10 | 11-2 | 8-1 | 3 | 7.25 | De Temps En Temps 72 | 228.27 | 30.1 | X | ran on one pace | |||||
| 25-10-2025 | Che | C | 4265057 | Hcp-B-513k | 3200m | 137 | H SKELTON | 70 | 0- 5 | 15-2 | 3 | 4.00 | Give It To Me Oj 70 | 244.24 | 31.5 | X | no impression | ||||||
| 21-11-2025 | Asc | A | 4283419 | Hcp-C-193k | 3800m | 124 | H SKELTON | 71.5 | 0- 4 | 13-8 | 7-4 | 2 | 3.25 | Kripticjim 72 | 283.48 | 30.6 | X | held on for second | |||||
| 20-12-2025 | Hfo | H | 4300387 | Hcp-C-319k | 4000m | 98 | C J TODD | 72.5 | 0- 8 | 14-1 | 6 | 36.25 | Came From Nowhere 69 | 299.78 | 38.3 | X | tailed off before last | ||||||
| 06-04-2026 | Plu | P | 4366467 | Hcp-D-128k | 3200m | 103 | T DURRELL | 72 | 0- 5 | 10-11 | 8-11 | 2 | 5.50 | Flash Man 68 | 228.28 | 29.7 | X | kept on |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
0-1-5
6 B g
72
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
H Cobden
C Gordon
6YO.
PEARSON,JENNER,HAWKINGS,DUNFORD&HARDIN
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-05-2024 | Plu | P | 3892341 | Hcp-E-64k | 3600m | 75 | R DINGLE | 68 | 0- 8 | 10-3 | 7-2 | 5 | 25.00 | Dance And Glance 68 | 244.92 | 32.4 | X | some late headway | |||||
| 03-10-2024 | War | W | 4001461 | Hcp-E-51k | 3200m | 107 | R DINGLE | 70.5 | 0- 10 | 9-1 | 10-1 | 3 | 7.25 | Kaylan 70.5 | 218.60 | 28.8 | X | no extra inside final furlong | |||||
| 02-12-2024 | Plu | P | 4052896 | Hcp-E-64k | 3600m | 101 | F GORDON | 68.5 | 0- 8 | 8-1 | 5-1 | 5 | 12.00 | Baron Noir 71 | 272.56 | 33.1 | X | gradually weakened | |||||
| 26-01-2025 | Fon | F | 4080232 | Hcp-D-116k | 3600m | 69 | R DINGLE | 71 | 0- 5 | 28-1 | 5 | 50.00 | Glynn Brae 73.5 | 283.97 | 43.6 | X | tailed off | ||||||
| 15-02-2025 | Wcn | W | 4095287 | Hcp-D-87k | 3000m | 80 | F GORDON | 71.5 | 0- 14 | 18-1 | 14-1 | 8 | 29.00 | The Sainted Canary 73 | 245.50 | 40.0 | X | towards rear and never on terms after |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
0-1-1
5 B g
72
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
C Quinn
G & J Moore
5YO.
ARTHUR WOOD AND BEN HORNBY
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-04-2026 | Plu | P | 4366467 | Hcp-D-128k | 3200m | 73 | C QUINN | 72 | 0- 5 | 10-1 | 12-1 | 4 | 27.00 | Flash Man 68 | 228.28 | 34.4 | X | no extra |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
1-4-24
5 B g
72
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
A Chadwick
James Owen
5YO.
PONTOON RACING
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-10-2025 | Sth | S | 4264970 | Hcp-F-74k | 2800m | 27 | D ALLAN | 61.5 | 8- 10 | 18-1 | 22-1 | 8 | 13.06 | Fornido 54.5 | 186.29 | 29.3 | X | well beaten over 1f out | |||||
| 10-02-2026 | Lin | L | 4332110 | Hcp-F-74k | 2400m | 41 | W CARSON | 60 | 1- 11 | 33-1 | 9 | 7.00 | Seventy 61 | 155.93 | 27.4 | X | weakened inside final furlong | ||||||
| 25-02-2026 | Lin | L | 4339586 | Hcp-F-70k | 2400m | 25 | MR E CAGNEY | 70 | 8- 11 | 15-2 | 6-1 | 11 | 12.19 | Beaune 66 | 154.68 | 28.2 | X | weakened over 1f out | |||||
| 12-03-2026 | Cfc | C | 4348584 | Hcp-F-82k | 2000m | 8 | MR E CAGNEY | 67 | 1- 8 | 25-1 | 22-1 | 8 | 16.88 | He's Our Cracker 69.5 | 130.37 | 29.4 | X | never involved | |||||
| 31-03-2026 | Wol | W | 4356823 | Hcp-F-74k | 1900m | 38 | C HOWARTH | 56 | 1- 10 | 16-1 | 12-1 | 6 | 5.25 | Danehill Star 60.5 | 121.63 | 26.6 | X | never seriously involved | |||||
| 10-04-2026 | Wol | W | 4366312 | Hcp-F-76k | 2400m | 41 | P BRADLEY | 59 | 1- 11 | 11-1 | 10-1 | 6 | 5.25 | Beaune 59.5 | 160.58 | 27.8 | X | weakened inside final 110yds |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
1-2-4
5 B m
68.5
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
F Mitchell
G & J Moore
5YO.
MR J HINDS, MR A HEAD & MR G L MOORE
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-05-2025 | Fon | F | 4156477 | Hcp-E-58k | 3600m | 116 | F MITCHELL | 65.5 | 0- 9 | 6-1 | 5-1 | 1 | 2.25 | Shutfrontdoor 68 | 260.13 | 28.9 | X | ran on well | |||||
| 20-06-2025 | Mar | M | 4177683 | Hcp-E-51k | 3400m | 102 | F MITCHELL | 66 | 0- 5 | 9-4 | 10-3 | 2 | 5.50 | Jentobello 74 | 250.50 | 30.7 | X | went 2nd towards finish | |||||
| 08-12-2025 | Fon | F | 4291858 | Hcp-D-103k | 3800m | C QUINN | 70 | 0- 5 | 5-2 | 98 | 17.75 | Queen's Theatre 70 | 304.68 | 36.4 | X | fourth and held when fell 2 out | |||||||
| 14-03-2026 | Kmp | K | 4348737 | Hcp-D-128k | 3200m | 104 | C QUINN | 70 | 0- 7 | 4-1 | 9-4 | 2 | 14.00 | Molten Sea 70 | 230.22 | 31.8 | X | no impression on winner before last |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
0-1-2
4 B g
68
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
T Cannon
C Gordon
4YO.
MR D S DENNIS & MR JOHN HW FINCH
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-11-2025 | Fon | F | 4274314 | Hcp-D-99k | 3600m | 85 | F GORDON | 68.5 | 0- 7 | 5-1 | 7-4 | 4 | 20.00 | Westlain 70 | 282.53 | 36.2 | X | never a factor | |||||
| 27-03-2026 | Fon | F | 4356947 | Hcp-D-128k | 3600m | 3 | T CANNON | 67.5 | 0- 8 | 16-1 | 12-1 | 7 | 50.00 | Last Round 72.5 | 274.09 | 42.1 | X | tailed off after 5th |
Gross Stake: R1 507 089 1st R809 064 2nd R372 288 3rd R186 156 4th R93 149 5th R46 433
Preview: Although DOUBLE POWERFUL has endured a mixed campaign, it was only back in mid-January when he posted a cracking second in the Lanzarote at Kempton. The seven-year-old will need to put his latest eighth at that venue behind him, but he looks more than capable of scoring at this level. East India Express didn't enjoy the best of passages when favourite for the Martin Pipe at Cheltenham and could have a say if his stamina holds out, while Top Guy continues to progress.
Info: ALL RACES: Commingled Win, Place, Exacta, Swinger, Trifecta. SA POOLS: Quartet AND Bipot (RACES 2-7), Jackpot (RACES 4-7).
