Conditions: Left-handed oval course of 1m 180yds, races over 5f start on a chute, which bears left to join the round course 3f from home.
Top Jockey:
Top Trainer:
Draw:
Allowances:
Gross Stake: R185 472 1st R102 694 2nd R47 305 3rd R23 641 4th R11 832 5th R0
Preview: Although Mermaids Cave has proved uncompetitive in handicaps since landing a claimer at Huntingdon in early November, she must enter calculations reverting to this company. The seven-year-old shouldn't be far away, but PIGEON HOUSE is slightly more compelling. Jennie Candlish's inmate arrives on the back of a decent second over an extended 2m3f here and he ticks plenty of the right boxes dropping back to 2m. Tara Iti may fare best of the remainder.
Info: ALL RACES: Commingled Win, Place, Exacta, Swinger, Trifecta, Quartet.
SA pools R1 unit; minimum bet R6. COMMINGLED bets no fractional betting, R1 unit; minimum bet R6 except SWINGER R2. EACHWAY bet of R3 Win and R3 Place, as well as 3-horse EXACTA Box or 4-horse SWINGER Box for R6 can be taken. 3-horse Trifecta Box costs R6 (6 combinations @ R1 each). UK Tote Rules: SWINGER = only if 6 or more carded; payout FIRST TWO if 4 or 5 runners; refund if less than 4. QUARTET = carryover if less than 4 finishers. PLACE = less than 5 runners No PLACE betting; 5-7 runners payouts FIRST, SECOND; Handicap race 8-15 payouts FIRST, SECOND, THIRD; 16 or more payouts FIRST, SECOND, THIRD, FOURTH. Non-Handicaps 8 runners or more payouts FIRST, SECOND, THIRD. If any bet includes number higher than 30, call bet to teller. Do not use the betting form. If more than 37 carded TAB operates SA pools on race and all runners numbered 38 and higher are bracketed as Number 37, which can only qualify once for dividend purposes. If commingled pools only on race, no TAB betting.
Betting Forecast: 13-8 MERMAIDS CAVE; 2-1 PIGEON HOUSE; 7-1 TARA ITI; 8-1 RUSSIAN VIRTUE; 10-1 BYRON HILL; 12-1 AND UPWARDS OTHERS.
: None.
| RATINGS | ||
|---|---|---|
| 6 | MERMAIDS CAVE | 124 |
| 1 | PIGEON HOUSE | 120 |
| 7 | RUSSIAN VIRTUE | 111 |
| 2 | TARA ITI | 104 |
| TIPS | ||
|---|---|---|
| 6 | MERMAIDS CAVE | |
| 1 | PIGEON HOUSE | |
| 2 | TARA ITI | |
| Runs | ||
|---|---|---|
| PIGEON HOUSE (67%), MERMAIDS CAVE (50%). | ||
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
2-19-34
6 Ch g
76.5
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
Sean Quinlan
J Candlish
6YO.
LE PIGEONS
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-12-2024 | Sdg | S | 4062470 | Hcp-D-99k | 4000m | 124 | SEAN QUINLAN | 75.5 | 0- 6 | 4-9 | 5-6 | 2 | 3.50 | Sign Again 73 | 293.76 | 30.2 | X | kept on but always held towards finish | |||||
| 01-01-2025 | Ctt | C | 4071540 | Hcp-D-103k | 3200m | 128 | W SHANAHAN | 73.5 | 0- 5 | 11-8 | 13-8 | 2 | 1.50 | How About No 70.5 | 236.20 | 29.9 | X | ran on | |||||
| 01-02-2025 | Mus | M | 4087337 | Hcp-B-249k | 4800m | 103 | SEAN QUINLAN | 73.5 | 0- 5 | 20-1 | 12-1 | 5 | 30.00 | Intense Approach 73.5 | 344.88 | 35.3 | X | no impression | |||||
| 17-02-2025 | Car | C | 4095302 | Hcp-D-90k | 3400m | 123 | SEAN QUINLAN | 75.5 | 0- 8 | 5-2 | 2-1 | 3 | 13.00 | Joltin N Jiving 70 | 265.10 | 34.3 | X | 3rd and no extra flat | |||||
| 12-06-2025 | Dep | D | 4191953 | Hcp--179k | 3800m | 30 | W SHANAHAN | 67.5 | 0- 9 | 11-4 | 5 | 50.00 | Halite 67.5 | 270.50 | 39.3 | X | |||||||
| 09-02-2026 | Ctt | C | 4332226 | Hcp-D-112k | 3800m | 120 | SEAN QUINLAN | 75.5 | 0- 8 | 28-1 | 33-1 | 2 | 4.25 | Bathgate 71.5 | 297.41 | 32.3 | X | kept on same pace approaching last |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
9-29-63
8 Ch g
74
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
O Palmer
F Brennan
8YO.
MR DAVID GIBBONS
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-06-2025 | Hex | H | 4166887 | Hcp-E-113k | 3200m | 88 | A CHADWICK | 77 | 0- 9 | 9-4 | 7 | 23.75 | Winds Of Winter 71.5 | 249.57 | 36.8 | X | ridden and weakened before last | ||||||
| 29-06-2025 | Utt | U | 4177728 | Hcp-D-205k | 3200m | 114 | S BOWEN | 70 | 0- 9 | 6-1 | 9-2 | 1 | 4.50 | Tara Iti 70 | 222.45 | 27.8 | X | pushed out | |||||
| 19-07-2025 | Mar | M | 4197581 | Hcp-B-747k | 3400m | 93 | J TUDOR | 66 | 0- 14 | 28-1 | 33-1 | 12 | 19.75 | Cavern Club 68.5 | 240.86 | 32.6 | X | always behind | |||||
| 27-07-2025 | Utt | U | 4197621 | Hcp-D-96k | 3200m | 104 | S TWISTON-DAVIES | 74 | 0- 10 | 12-1 | 9-1 | 4 | 10.75 | Vocito 76 | 230.07 | 31.1 | X | ridden run-in and kept on one pace | |||||
| 03-11-2025 | Plu | P | 4274106 | Hcp-D-143k | 3200m | 73 | ISABELLE RYDER | 73.5 | 0- 7 | 22-1 | 18-1 | 5 | 32.25 | Poncho 73 | 230.39 | 35.9 | X | weakened before 2 out | |||||
| 04-12-2025 | Mar | M | 4291782 | Hcp-D-112k | 3400m | 104 | ISABELLE RYDER | 74 | 0- 6 | 50-1 | 40-1 | 6 | 6.00 | Freddy Robinson 76.5 | 258.27 | 31.8 | X | no impression and faded run-in |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
4-19-42
9 B g
73
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
B Hughes
P Neville
9YO.
PATRICK NEVILLE RACING SYNDICATE
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-04-2025 | Per | P | 4138871 | Hcp-D-103k | 3200m | 93 | H BROOKE | 73 | 0- 9 | 15-2 | 11-2 | 5 | 24.25 | Junker D'Allier 75.5 | 241.67 | 35.8 | X | weakened soon after | |||||
| 16-08-2025 | Per | P | 4217513 | Hcp-C-187k | 4000m | 102 | C MAGGS | 63.5 | 0- 5 | 9-1 | 5-1 | 4 | 13.75 | King Roly 66 | 296.16 | 32.7 | X | pushed along and made no impression 3 ou | |||||
| 08-09-2025 | Per | P | 4249768 | Hcp-C-149k | 4000m | H BROOKE | 66.5 | 0- 6 | 11-1 | 9-1 | 98 | 50.00 | Lightkeeper 74.5 | 299.70 | 41.4 | X | pulled up 3 out | ||||||
| 11-12-2025 | Ncs | N | 4291904 | Hcp-D-96k | 4000m | 91 | JACK POWER | 70 | 0- 13 | 16-1 | 22-1 | 6 | 20.25 | Baratablet 76 | 298.22 | 34.4 | X | soon held | |||||
| 01-01-2026 | Ctt | C | 4308699 | Hcp-E-100k | 3200m | 102 | P HANLON | 74 | 0- 10 | 15-2 | 3 | 6.00 | Killycarn 74.5 | 230.27 | 30.1 | X | ran on same pace after last | ||||||
| 30-01-2026 | Ctt | C | 4325075 | Hcp-E-87k | 3800m | 100 | B HUGHES | 73.5 | 0- 7 | 5-1 | 7-2 | 4 | 8.00 | Devon Skies 72.5 | 299.11 | 33.4 | X | chased leaders but no extra and dropped |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
0-2-7
5 B g
73
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
D Mcmenamin
B Ellison
5YO.
BRIAN ELLISON RACING CLUB
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-02-2025 | Ctt | C | 4095193 | Hcp-E-58k | 3200m | 58 | CRAIG NICHOL | 66 | 0- 5 | 8-1 | 15-2 | 4 | 34.75 | Count Of Vendome 74.5 | 239.00 | 37.8 | X | went remote 4th over 3f out | |||||
| 15-03-2025 | Ncs | N | 4112046 | Hcp-E-58k | 3400m | 97 | CRAIG NICHOL | 66.5 | 0- 5 | 18-1 | 11-1 | 3 | 14.00 | Japetus 66.5 | 265.12 | 34.5 | X | no chance with front pair | |||||
| 14-04-2025 | Hex | H | 4129916 | Hcp-D-116k | 3200m | 68 | CRAIG NICHOL | 70 | 0- 6 | 18-1 | 28-1 | 5 | 32.00 | Smart Decision 74.5 | 256.55 | 39.9 | X | weakened home turn | |||||
| 13-05-2025 | Sdg | S | 4147197 | Hcp-D-99k | 4000m | 73 | CRAIG NICHOL | 68 | 0- 6 | 100-1 | 40-1 | 5 | 34.25 | Celestial Reign 68 | 272.47 | 34.4 | X | ridden and weakened into remote 5th befo | |||||
| 14-11-2025 | Ncs | N | 4274282 | Hcp-D-96k | 4000m | 74 | R MCLERNON | 71.5 | 0- 9 | 100-1 | 50-1 | 7 | 34.25 | Country Code 72 | 305.35 | 38.5 | X | lost shoes | |||||
| 11-12-2025 | Ncs | N | 4291906 | Hcp-E-77k | 3400m | 57 | JACK POWER | 67.5 | 0- 8 | 9-2 | 7-2 | 7 | 21.25 | Kazar Forez 75.5 | 249.06 | 34.0 | X | soon beaten |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
0-7-25
6 B g
73
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
P J Kavanagh
M Sowersby
6YO.
THE SOUTHWOLD SET
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-03-2025 | Sdg | S | 4112118 | Hcp-D-99k | 3400m | 61 | C RABBITT | 71 | 0- 7 | 150-1 | 200-1 | 4 | 28.25 | Lawmans Blis 72.5 | 250.20 | 35.8 | X | left 4th 2 out | |||||
| 20-04-2025 | Mar | M | 4129991 | Hcp-E-87k | 3800m | 64 | W MAGGS | 62 | 0- 11 | 66-1 | 150-1 | 9 | 16.38 | Robber's Bridge 71 | 286.38 | 33.9 | X | lost touch 2 out | |||||
| 24-11-2025 | Sdg | S | 4283486 | Hcp-E-77k | 3400m | 47 | A ANDERSON | 62 | 0- 9 | 66-1 | 100-1 | 7 | 34.50 | John Betjeman 74 | 247.74 | 36.8 | X | tailed off before last | |||||
| 11-12-2025 | Ncs | N | 4291906 | Hcp-E-77k | 3400m | 58 | A ANDERSON | 64.5 | 0- 8 | 80-1 | 125-1 | 4 | 13.75 | Kazar Forez 75.5 | 249.06 | 32.4 | X | no impression from last | |||||
| 26-12-2025 | Mar | M | 4300433 | Hcp-E-78k | 4200m | 66 | A ANDERSON | 62 | 0- 10 | 50-1 | 6 | 16.25 | Gotthereintheend 73 | 318.06 | 34.0 | X | kept on same pace before last | ||||||
| 25-01-2026 | Sdg | S | 4317556 | Hcp-E-87k | 3400m | A ANDERSON | 62 | 0- 7 | 20-1 | 16-1 | 98 | 50.00 | Kazar Forez 75.5 | 251.79 | 40.9 | X | fell 1st |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
7-5-26
7 B m
73
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
A Chadwick
James Owen
7YO.
KEAVENEY & BUTCHER
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-06-2025 | Wor | W | 4166842 | Hcp-D-129k | 4000m | 86 | A CHADWICK | 70.5 | 0- 4 | 10-3 | 3 | 34.00 | Ile De Jersey 72.5 | 312.30 | 39.3 | X | left in remote 3rd 2 out | ||||||
| 02-11-2025 | Hun | H | 4265161 | Hcp-D-90k | 3200m | 124 | A CHADWICK | 71.5 | 0- 6 | 4-1 | 13-2 | 1 | 6.00 | Mermaids Cave 73 | 222.11 | 27.8 | X | went clear run-in | |||||
| 22-11-2025 | Asc | A | 4283441 | Hcp-C-226k | 4800m | 65 | A CHADWICK | 74.5 | 0- 12 | 20-1 | 18-1 | 10 | 50.00 | Rockola Vogue 74.5 | 348.57 | 40.1 | X | always in rear | |||||
| 13-12-2025 | Che | C | 4291746 | Hcp-B-449k | 4000m | 93 | R CORCORAN | 65 | 0- 9 | 40-1 | 9 | 34.25 | Nurse Susan 70 | 295.98 | 37.3 | X | tailed off after 2 out | ||||||
| 18-01-2026 | Fkn | F | 4317473 | Hcp-C-316k | 4000m | R CORCORAN | 73 | 0- 7 | 11-1 | 14-1 | 98 | 9.50 | Miss Cynthia 72.5 | 316.15 | 33.9 | X | fell last | ||||||
| 17-02-2026 | Mar | M | 4332357 | Hcp-D-137k | 4200m | 113 | A CHADWICK | 74.5 | 0- 12 | 33-1 | 8 | 9.75 | Pretending 73.5 | 325.63 | 33.3 | X | weakened quickly after mistake 2 out |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
8-27-59
9 B g
73
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
J Thompson
D Thompson
9YO.
TONY LIVINGSTON & GRAEME MCGREGOR
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-04-2025 | Car | C | 4129960 | Hcp-D-112k | 3400m | 100 | L DOBB | 75 | 0- 10 | 15-2 | 4 | 9.00 | Lady Babs 75.5 | 254.45 | 32.0 | X | outpaced and weakened run-in | ||||||
| 05-06-2025 | Utt | U | 4166828 | Hcp-E-77k | 3200m | 111 | J THOMPSON | 73 | 0- 9 | 14-1 | 2 | 3.00 | Crystal Mer 67.5 | 233.98 | 29.9 | X | kept on but no match for winner | ||||||
| 10-11-2025 | Car | C | 4274212 | Hcp-D-112k | 3400m | 107 | J THOMPSON | 73 | 0- 10 | 12-1 | 4 | 7.38 | Red Cadillac 69 | 279.22 | 34.7 | X | lost 3rd run-in | ||||||
| 28-11-2025 | Mus | M | 4283543 | Hcp-D-124k | 3200m | 102 | J THOMPSON | 72.5 | 0- 9 | 10-1 | 6 | 11.50 | City Of Diamonds 76.5 | 232.68 | 31.6 | X | no telling impression | ||||||
| 25-01-2026 | Sdg | S | 4317557 | Hcp-D-108k | 3400m | N MOSCROP | 72.5 | 0- 7 | 22-1 | 25-1 | 98 | 20.75 | Indian River 71 | 247.22 | 33.7 | X | lost touch and pulled up before 3 out | ||||||
| 16-02-2026 | Car | C | 4332342 | Hcp-D-109k | 3400m | 100 | T GILLARD | 73 | 0- 14 | 33-1 | 50-1 | 6 | 14.38 | He's Bresilian 75.5 | 267.18 | 34.9 | X | kept on same pace run-in |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
2-10-32
4 B g
72
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
T Midgley
T Easterby
4YO.
ALAW
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-11-2025 | Mus | M | 4274045 | Hcp-F-86k | 1400m | 54 | S B KIRRANE | 58 | 6- 11 | 9-1 | 11-1 | 3 | 1.00 | Blufferonthebus 61.5 | 94.76 | 27.3 | X | kept on from over 1f out | |||||
| 18-11-2025 | Ncs | N | 4283209 | Hcp-F-74k | 1400m | 52 | D FENTIMAN | 59 | 5- 11 | 11-1 | 5 | 1.88 | Minshaar 60.5 | 89.09 | 25.8 | X | kept on | ||||||
| 09-12-2025 | Ncs | N | 4291684 | Hcp-F-74k | 1600m | S B KIRRANE | 60.5 | 4- 14 | 14-1 | 12-1 | 13 | 39.00 | Concert Boy 61 | 102.42 | 33.2 | X | dropped away and eased | ||||||
| 29-12-2025 | Ncs | N | 4308522 | Hcp-F-111k | 1400m | 50 | S B KIRRANE | 58 | 3- 9 | 10-1 | 9-1 | 5 | 1.88 | Mapledurham 59.5 | 90.63 | 26.3 | X | stayed on one pace | |||||
| 05-02-2026 | Sth | S | 4324981 | Hcp-F-74k | 1600m | 2 | S B KIRRANE | 60 | 9- 10 | 10-1 | 11-1 | 9 | 18.00 | Roaring Ralph 61 | 101.32 | 28.8 | X | ridden and weakened over 2f out | |||||
| 17-02-2026 | Mar | M | 4332354 | Hcp-D-128k | 3400m | 87 | T MIDGLEY | 68.5 | 0- 8 | 200-1 | 150-1 | 7 | 25.00 | Senator 70 | 252.94 | 35.4 | X | weakened before last |
Gross Stake: R231 858 1st R128 362 2nd R59 137 3rd R29 557 4th R14 802 5th R0
Preview: Riviera Walk was running with credit but for falling at the second-last hurdle on her handicap bow at Wincanton in December and she sets the standard of those with hurdling experience. However, JO'S SECRET catches the eye as a rare runner at the course for Tony Martin and she may take some stopping if reproducing the pick of her bumper form. Four Decades is heading in the right direction and can hit the frame.
Info: ALL RACES: Commingled Win, Place, Exacta, Swinger, Trifecta, Quartet.
SA pools R1 unit; minimum bet R6. COMMINGLED bets no fractional betting, R1 unit; minimum bet R6 except SWINGER R2. EACHWAY bet of R3 Win and R3 Place, as well as 3-horse EXACTA Box or 4-horse SWINGER Box for R6 can be taken. 3-horse Trifecta Box costs R6 (6 combinations @ R1 each). UK Tote Rules: SWINGER = only if 6 or more carded; payout FIRST TWO if 4 or 5 runners; refund if less than 4. QUARTET = carryover if less than 4 finishers. PLACE = less than 5 runners No PLACE betting; 5-7 runners payouts FIRST, SECOND; Handicap race 8-15 payouts FIRST, SECOND, THIRD; 16 or more payouts FIRST, SECOND, THIRD, FOURTH. Non-Handicaps 8 runners or more payouts FIRST, SECOND, THIRD. If any bet includes number higher than 30, call bet to teller. Do not use the betting form. If more than 37 carded TAB operates SA pools on race and all runners numbered 38 and higher are bracketed as Number 37, which can only qualify once for dividend purposes. If commingled pools only on race, no TAB betting.
Betting Forecast: 2-1 JO'S SECRET; 7-2 FLYING PIMPERNEL; 9-2 RIVIERA WALK; 5-1 I C U IN MY DREAMS; 6-1 FOUR DECADES; 12-1 AND UPWARDS OTHERS.
: None.
| RATINGS | ||
|---|---|---|
| 6 | RIVIERA WALK | 105 |
| 2 | FOUR DECADES | 100 |
| 1 | FLYING PIMPERNEL | 0 |
| 3 | I C U IN MY DREAMS | 0 |
| TIPS | ||
|---|---|---|
| 4 | JO'S SECRET | |
| 6 | RIVIERA WALK | |
| 2 | FOUR DECADES | |
| Runs | ||
|---|---|---|
| FLYING PIMPERNEL (67%), I C U IN MY DREAMS (50%). | ||
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
0-2-3
5 B m
72
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
G Sheehan
J Snowden
5YO.
JAMIE SNOWDEN RACING CLUB
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-05-2025 | Fon | F | 4147227 | Hcp-E-56k | 3600m | 102 | G SHEEHAN | 65 | 0- 6 | 4-1 | 11-2 | 2 | 7.00 | The Boss Bear 71 | 257.30 | 30.1 | X | no impression on winner final furlong | |||||
| 21-06-2025 | Ban | B | 4177690 | Hcp-D-87k | 3400m | 92 | G SHEEHAN | 65.5 | 0- 12 | 7-2 | 8 | 10.12 | Ballylicky Bay 67.5 | 244.75 | 31.0 | X | no extra final furlong | ||||||
| 15-12-2025 | Plu | P | 4300318 | Hcp-E-64k | 3600m | 112 | G SHEEHAN | 71 | 0- 12 | 9-1 | 3 | 3.25 | Joan's Choice 71 | 274.94 | 31.3 | X | kept on well |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
0-0-4
5 Ch m
72
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
J Andrews
T Ellis
5YO.
EVENTMASTERS RACING
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-09-2025 | Wor | W | 4252785 | Hcp-E-58k | 3200m | 74 | J ANDREWS | 65.5 | 0- 10 | 18-1 | 6 | 29.25 | Trigg 70 | 237.29 | 36.3 | X | faded | ||||||
| 27-11-2025 | Tau | T | 4283524 | Hcp-E-62k | 3300m | 83 | MISS G ANDREWS | 67.5 | 0- 11 | 50-1 | 80-1 | 7 | 17.75 | Canty's Cove 71 | 233.44 | 32.1 | X | no progress | |||||
| 17-01-2026 | Tau | T | 4317464 | Hcp-D-128k | 3300m | 90 | J ANDREWS | 70.5 | 0- 13 | 66-1 | 100-1 | 8 | 22.00 | Heron In The Park 72 | 248.76 | 35.2 | X | weakened before 2 out | |||||
| 02-02-2026 | Kmp | K | 4325122 | Hcp-D-128k | 3200m | 100 | F LAMBERT | 70.5 | 0- 16 | 250-1 | 8 | 8.50 | Lady Magic 72 | 239.52 | 31.9 | X | soon weakened |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
0-2-2
6 Gr m
72
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
B Hughes
D Mccain
6YO.
CRAIG & LAURA BUCKINGHAM
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-12-2025 | Ctt | C | 4300326 | Hcp-E-58k | 3200m | 114 | B HUGHES | 67.5 | 0- 7 | 7-1 | 8-1 | 2 | 2.75 | Clay Pigeons 74 | 227.68 | 29.1 | X | not reach winner | |||||
| 27-01-2026 | Ncs | N | 4325048 | Hcp-E-58k | 3200m | 110 | B HUGHES | 72 | 0- 8 | 13-8 | 2-1 | 4 | 4.50 | Orestina 72 | 234.14 | 30.3 | X | no danger |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
0-1-3
6 Br m
72
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
S Bowen
A J Martin
6YO.
M P DUFF
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-03-2025 | Leo | L | 4121221 | Hcp--129k | 3200m | 115 | MR J HENDRICK | 71.5 | 0- 14 | 6-1 | 7-1 | 5 | 3.88 | Moon Eclipse 75 | 236.00 | 30.4 | X | no impression on leaders close home | |||||
| 20-03-2025 | Crk | C | 4130926 | Hcp--117k | 3200m | 116 | MISS G BENSON | 71.5 | 0- 10 | 7-4 | 15-8 | 2 | 3.75 | Ill Raise A Glass 75 | 252.30 | 32.4 | X | no impression on winner final 150 yards | |||||
| 22-04-2025 | Fai | F | 4151011 | Hcp--175k | 4000m | 104 | MR D O'CONNOR | 75 | 0- 16 | 6-1 | 13-2 | 7 | 23.75 | Zanoosh 75 | 305.60 | 36.1 | X | kept on one pace from over 2f out |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
0-0-1
6 B m
72
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
C Bewley
D Bourke
6YO.
P AND F RACING
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-11-2024 | Wth | W | 4043192 | Hcp-E-61k | 3200m | 93 | R MANIA | 71 | 0- 11 | 6-1 | 13-2 | 7 | 22.75 | Queenofthejukebox 71 | 236.44 | 34.7 | X | no impression over 1f out |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
1-2-6
6 Gr m
72
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
Jonjo O'Neill Jr
J & A O'Neill
6YO.
ANNE, HARRIET & LUCINDA BOND
| Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-10-2024 | Sdg | S | 4012444 | Hcp-D-92k | 3400m | 115 | JONJO O'NEILL JR | 70.5 | 0- 12 | 5-2 | 3-1 | 1 | 0.12 | Riviera Walk 70.5 | 249.80 | 29.4 | X | held on | |||||
| 16-11-2024 | Che | C | 4033115 | Hcp-A-302k | 3200m | 96 | JONJO O'NEILL JR | 71 | 0- 12 | 33-1 | 12 | 20.75 | Seo Linn 71 | 240.75 | 34.9 | X | soon pushed along and dropped away | ||||||
| 17-04-2025 | Che | C | 4129953 | Hcp-B-193k | 3400m | 116 | JONJO O'NEILL JR | 72.5 | 0- 18 | 18-1 | 14-1 | 12 | 8.88 | Poetisa 67.5 | 250.62 | 31.5 | X | no impression | |||||
| 12-10-2025 | Chp | C | 4255436 | Hcp-C-212k | 3900m | 105 | JONJO O'NEILL JR | 70 | 0- 5 | 6-1 | 12-1 | 2 | 2.75 | Settle Down Jill 70 | 296.73 | 31.1 | X | stayed on same pace | |||||
| 03-11-2025 | Hfo | H | 4274097 | Hcp-D-99k | 4000m | 86 | JONJO O'NEILL JR | 68.5 | 0- 8 | 15-8 | 4 | 19.25 | Montemares 71.5 | 291.32 | 33.4 | X | soon headed and faded | ||||||
| 16-12-2025 | Wcn | W | 4300332 | Hcp-D-112k | 4000m | B MACEY | 70.5 | 0- 9 | 20-1 | 28-1 | 98 | 50.00 | Apples Moon 74 | 300.91 | 41.6 | X | headed prior to weakening and looking he |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
0-3-5
4 B f
67.5
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
Lee Edwards
D Cunha
4YO.
ADVANCED ACCESS PLATFORMS LTD
